Liste des ateliers
Repère | Commune | Sigle (**) | Lieu | Jours(**) | Horaires | Public (*) | Observations | Dates pour l'année 2023 |
1 | LOUDUN | LOU | Hôpital Loudun | Jeudi | 14h-16h | INST | 2 groupes - IND ext acceptés | 05/01, 19/01, 02/02, 16/02, 02/03, 16/03, 30/03, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11, 14/12, |
2 | DANGE-SAINT-ROMAIN | DSR | Salle Jules Ferry | Lundi | 14h15-16h15 | IND | 23/01, 27/02, 27/03, 24/04, 26/06, 24/07, 31/07, 25/09, 23/10, 27/11, | |
3 | NEUVILLE | NEU | Salle René Daudin, Site Modelexpo | Lundi | 9h30-11h30 | IND | 09/01, 13/02, 13/03, 24/04, 22/05, 12/06, 10/07, 11/09, 09/10, 13/11, 11/12, | |
4 | VOUILLE | VOU | Salle du Centre Socio Culturel La Case | Lundi | 14h15-16h15 | IND | 02/01, 06/02, 06/03, 03/04, 22/05, 05/06, 03/07, 04/09, 02/10, 06/11, 04/12, | |
5 | CHATELLERAULT | CHAT | Rue Henri Doucet | Jeudi | 9h30-11-30 | IND | 2 groupes | 05/01, 19/01, 02/02, 16/02, 02/03, 16/03, 30/03, 27/04, 11/05, 25/05, 08/06, 22/06, 06/07, 20/07, 07/09, 21/09, 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11, 14/12, |
6 | LENCLOITRE | LEN | Foyer Logement | Vendredi | 10h30-11h30 | NA | 06/01, 20/01, 03/02, 17/02, 03/03, 17/03, 31/03, 28/04, 12/05, 26/05, 09/06, 23/06, 07/07, 21/07, 08/09, 22/09, 06/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12, | |
7 | AYRON | AYR | MAFPA d?Ayron | Vendredi | 16h-17h | INST | IND ext acceptés | 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 07/04, 21/04, 05/05, 02/06, 16/06, 30/06, 28/07, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12, |
9 | NOUAILLE- MAUPERTUIS | NOU | EHPAD les Grillons | Mardi | 16h-17h | INST | 10/01, 24/01, 07/02, 21/02, 07/03, 21/03, 04/04, 18/04, 02/05, 16/05, 13/06, 27/06, 11/07, 25/07, 01/08, 12/09, 26/09, 10/10, 24/10, 07/11, 21/11, 05/12, 19/12, | |
10 | MONTMORILLON | MON | Centre Culturel MJC | Vendredi | 10h30-11h30 | IND | tel : 05 49 91 0 88 | 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 07/04, 21/04, 05/05, 02/06, 16/06, 30/06, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12, |
11 | GENCAY | GEN | Salle de l?ancienne Mairie | Mardi | 9h30-11-30 | IND | 17/01, 14/02, 14/03, 25/04, 23/05, 20/06, 18/07, 19/09, 17/10, 14/11, 12/12, | |
12 | CIVRAY | CIV | Résidence Autonomie des Coudraies | Mardi | 14h30-15h30 | INST | IND ext acceptés | 03/01, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12, |
13 | CHARROUX | CHAR | Résidence Autonomie de la Tour | Mardi | 16h-17h | INST | IND ext acceptés | 03/01, 17/01, 31/01, 14/02, 28/02, 14/03, 28/03, 25/04, 09/05, 23/05, 06/06, 20/06, 04/07, 18/07, 05/09, 19/09, 03/10, 17/10, 14/11, 28/11, 12/12, |
14 | POITIERS | EA | CCAS / Résidence Edith Augustin | Jeudi | 14h30-15h30 | INST | IND ext acceptés | 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12, |
14 | POITIERS | EA | Lundi | 10h30-11h30 | INST | IND ext acceptés | 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07, 18/09, 16/10, 20/11, 18/12, | |
15 | POITIERS | CLP | Cercle Laïque Poitevin | Mardi | 9h30-11-30 | IND | Hors vaccances scolaires tel : 05 49 38 40 55 | |
16 | POITIERS | RC | CCAS / Résidence René Crozet | Mercredi | 14h30-15h30 | INST | IND ext acceptés | 11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12, |
16 | POITIERS | RC | Lundi | 14h30-15h30 | INST | IND ext acceptés | 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07, 18/09, 16/10, 20/11, 18/12, | |
17 | POITIERS | CAR | Résidence Service Carnot Blossac - 90 Rue Carnot | Mercredi | 10h45-11h45 | IND | IND ext acceptés | 11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12, |
18 | POITIERS | MN | CCAS / Résidence Marie Noël - 38, rue Jean Valade | Vendredi | 14h30-15h30 | INST | IND ext acceptés | 13/01, 27/01, 10/02, 24/02, 10/03, 24/03, 07/04, 21/04, 05/05, 02/06, 16/06, 30/06, 28/07, 15/09, 29/09, 13/10, 27/10, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12, |
18 | POITIERS | MN | Mercredi | 16h-17h | INST | IND ext acceptés | 25/01, 22/02, 22/03, 19/04, 17/05, 14/06, 26/07, 02/08, 13/09, 11/10, 08/11, 06/12, 20/12, | |
19 | POITIERS | TROU | CCAS / Résidence Marie Louise Troubat - 18 Rue de la Vall. Monnaie | Jeudi | 16h-17h | INST | IND ext acceptés | 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12, |
19 | POITIERS | TROU | Lundi | 16h-17h | INST | IND ext acceptés | 16/01, 20/02, 20/03, 17/04, 15/05, 19/06, 17/07, 18/09, 16/10, 20/11, 18/12, | |
20 | POITIERS | MLT | CCAS / EHPAD Marguerite Le Tillier | Mercredi | 14h30-15h30 | INST | 2 groupes | 04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03, 26/04, 10/05, 24/05, 07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12, |
20 | POITIERS | MLT | Mercredi | 15h30-16h30 | INST | 2 groupes | 04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03, 26/04, 10/05, 24/05, 07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12, | |
21 | POITIERS | UP1 | Union Poitevine Actions pour Retraités (UPAR) | Mercredi | 9h30-10h30 | IND | 11/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03, 22/03, 05/04, 19/04, 03/05, 17/05, 14/06, 28/06, 12/07, 26/07, 13/09, 27/09, 11/10, 25/10, 08/11, 22/11, 06/12, 20/12, | |
21 | POITIERS | UP2 | Union Poitevine Actions pour Retraités (UPAR2) | Jeudi | 9h30-10h30 | IND | 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12, | |
22 | SAINT-BENOIT | ERM | Résidence Services ERMITAGE | Jeudi | 10h45-11h45 | IND | IND ext acceptés | 12/01, 26/01, 09/02, 23/02, 09/03, 23/03, 06/04, 20/04, 04/05, 01/06, 15/06, 29/06, 13/07, 27/07, 14/09, 28/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 07/12, 21/12, |
23 | SAINT-BENOIT | SBE | Salle du Prieuré de la Bibliothèque | Mercredi | 10h30-11h30 | IND | 04/01, 18/01, 01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03, 26/04, 10/05, 24/05, 07/06, 21/06, 05/07, 19/07, 06/09, 20/09, 04/10, 18/10, 15/11, 29/11, 13/12, |
Déroulement d’un atelier mémoire
- Accueil des participants
- Distribution d’une fiche contenant des exercices créés par l’animateur.
- Lecture et explication des exercices proposés.
- Début du travail individuellement
- Aide et conseils de la part de l’animateur à chaque participant et de manière collective
- Corrigé en commun où chaque personne peut prendre la parole, exprimer ses idées, les partager et écouter les autres participants
- La fiche reste en possession du participant afin de pouvoir refaire les exercices à la maison
(*)Pour tous les IND : Adhérents individuels et extérieurs acceptés
Inscription auprès de l’animateur : 06 26 36 01 23
Sauf : MJC Montmorillon – tél : 05 49 91 04 88
Et CLP Poitiers – tél : 05 49 38 40 55
Inscription auprès de la structure concernée.
(*) Pour les INST : Résidents en institution
Inscription auprès de l’institution
(**) Voir le calendrier